-
3,000,000円〜4,200,000円(年収)
-
東京本社:東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号渋谷マークシティウエスト15階※リモート前提採用あり
-
11:0017:00フレックスタイム制9:00~18:00(実働8時間、休憩60分)※コアタイム:11:...

募集要項
仕事内容 | 当社では、GPT-3やGPT-4などの自然言語処理技術を利用したアプリケーションの開発に取り組んでおり、 それらの技術を活用した開発案件のご相談が多数寄せられております。 具体的な業務内容としては、 OpenAIのAPIを活用しGPT-3もしくはGPT-4などのLLMモデルとwebアプリケーションや ios/androidアプリと連携させたアプリケーションの開発になります。 開発言語は主にPythonで、FastAPI、LangChain、LLAMA-Index(GPT-Index)などの フレームワーク・ライブラリを使用し、プロジェクト独自のデータとLLAMA-Indexを用いて、 indexモデルの生成やチューニング、OpenAIのAPIをLangChain経由で実行させ、 アプリケーションと連携しLLMモデルからの回答精度の向上を図っていただきます。 ▼具体的な業務内容 ・GPT系受託PJにおけるサーバーサイドエンジニアとしての開発業務 ・場合によって、インフラ・フロントエンドの開発業務 ・DB設計やアーキテクチャ設計の補佐 ・PJメンバーのPRレビュー ・PJ進行に即した技術上の調査、及び提案のためのPoC実施と評価 など 【言語・フレームワーク】 ・メインスキル ◆開発言語:Python, Dart ◆フレームワーク・ライブラリ:FastAPI, LangChain, LLAMA-Index(GPT-Index),Flutter ◆ツール:Git/Github, GitHubActions, CircleCI ・サブスキル ※ 必須ではない ◆開発言語:PHP, Go, Java, Server Side Kotlin ◆フレームワーク:Laravel, Gin、SpringBoot ◆インフラ:AWS, GCP, Firebase, Terraform ※固定残業代制:超過分別途支給(固定残業代の相当時間:45.0時間分・111,960円~179,070円/月) 【給与体系】年俸制 【給与改定】年4回(1月・4月・7月・10月) 【試用期間】3ヶ月(条件等は変わりません) 【賞与】業績期末ボーナス(業績に応じて) ※固定残業代制:超過分別途支給(固定残業代の相当時間:45.0時間分・111,960円~179,070円/月) 【給与体系】年俸制 【給与改定】年4回(1月・4月・7月・10月) 【試用期間】3ヶ月(条件等は変わりません) 【賞与】業績期末ボーナス(業績に応じて) 業績賞与 ▼書類選考 ▼1次面接 ▼最終面接 ※場合により、2次面接の可能性があります [増員募集] |
|
---|---|---|
応募資格 | ・自作ポートフォリオ、GitHubURLの提出(言語はPython) ・もしくはバックエンド実装経験が確認できるもの 職種未経験NG 業種未経験OK 学歴不問 |
|
必要ソフト・言語 | 未設定 | |
雇用形態 | 正社員, | |
社員登用について | 未設定 | |
勤務地 | 東京都 渋谷区 | |
アクセス方法 | 未設定 | |
勤務時間 | 11:00 17:00 フレックスタイム制 9:00~18:00(実働8時間、休憩60分) ※コアタイム:11:00〜17:00 |
|
残業目安 | 未設定 | |
給与 | 3,000,000円〜4,200,000円(年収) | |
休日・休暇 | 完全週休二日制(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇(正社員半年後10日付与)、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、看護介護休暇、ラッキー7days制度(入社直後から有給が付与されるまでの半年間で使える7日間の特別休暇) 年間休日125 |
|
交通費 | 未設定 | |
昇給賞与 | 未設定 | |
待遇・福利厚生 | 交通費支給,住宅手当,健康診断,社会保険完備,社員割引制度,社宅・寮,退職金制度 健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)、雇用保険、労災保険、厚生年金保険 交通費、社宅・家賃補助制度(条件あり)、モニター希望台数手配、希望PC支給(Mac・Windows)、健康支援(定期健康診断、インフルエンザ予防接種、婦人科検診)、必要書籍購入制度、セミナー参加費負担(条件あり)、副業可(条件あり)、確定拠出年金制度 |
|
喫煙環境 | 未設定 | |
就業開始時期 | 未設定 | |
備考 | 未設定 | |
求人ID | 66435 |
企業情報
企業名 | アルサーガパートナーズ株式会社 |
---|---|
設立 | 非公開 |
資本金 | 非公開 |
従業員数 | 非公開 |
事業内容 | 非公開 |
本社所在地 | 非公開 |